| 自動飛行モード用の作物スプレードローン |

| モデル | A22 RTK |
| モータータイプ | ブラシレスモーターX4 |
| 毎時の営業エリア | 4-14ヘクタール |
| タンクあたりの操作エリア | 1.5ヘクタール(22L /ヘクタール) |
| 液滴サイズ | 80-250 μm |
| 流量 | 1L /分-8L /分 |
| スプレー幅 | 3-8m |
| 電池のタイプ | リチウムイオン |
| 最大姿勢 | 30m |
| CoverFinshing | ライトブルー/ブルー/レッド/グレー/ホワイト/カスタマイズ |
| 全積載重量 | 49.5KG |
| 商品のサイズ | 1200mm×1191mm×580mm |
| パッキングサイズ | 1025mm×755mm×580mm |
航空機の重量 | 19kg |
AGRインテリジェント播種システム 散布システムには容量26Lの農薬タンクが装備されており、360°の全方向散布ターンテーブルにより散布速度が毎分50Lに達し、作業半径が10メートルに達することができます。AGR散布機は、対象地域への種子、肥料、飼料、その他の粒子を定量化できます。高速かつ均一に、0.5mm〜5mmの粒子拡散をサポートします。 | ![]() |
スマートバッテリーソリューション インテリジェント急速充電バッテリー、20分以内の急速充電; AG3 Proインテリジェント電力管理システムを搭載したIP65は、APPを介してバッテリー管理データを表示し、バッテリーライフサイクル管理を実現します。 A22 RTK大容量スマートバッテリーは、プラント保護ドローンの効率的な運用を満足させるだけでなく、リモコンやRTK基地局などに直接電力を供給することもできます。 | ![]() |
| 当社について |
| 2015年、野心的なエンジニアのグループがAGRを設立し、植物保護作業をより簡単、安全、効率的にすることを目指しました。 今日、私たちは植物保護ドローンを製造するだけでなく、農業技術のプロモーターも製造しています |
現在、AGR農業用無人機は世界中で販売されています。



よくある質問:
Q:1。ドローンを飛ばす方法は?
A:操作方法を説明する操作マニュアルとビデオがあります。 また、無料のトレーニングのために当社に来ることもできます。
Q:2。ドローンは防水ですか?
A:はい、ドローンはIP67に合格しました
Q:3。農業用無人機はルートを設定できますか?
A:はい、異なる作付面積を設定するための3つの方法があります。 手動モード、ABポイントモード、および自動飛行
Q:4。ドローンの容量はどれくらいですか?
A:要件に応じて、参照用に異なる容量があります。6リットル、10リットル、16リットル、22リットルのドローンがあります。
Q:5。ドローンは1日に何ヘクタールをカバーできますか?
A:30〜50ヘクタールで、容量によって異なります。
Q:6。ドローンは高い木にスプレーできますか?
A:はい、フォガードローンを設計しました。
人気ラベル: 肥料用作物スプレードローン、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、卸売














