説明
お問い合わせを送る
農作物のためのドローン空中散布





| 写真 |
| ![]() | ![]() |
| 定格出力 | 20L | 10L | 6L |
| 最大容量 | 22L | 12L | 6L |
| 飛行時間 | 10〜15分 | 10〜15分 | 10〜15分 |
| フルロードのホバリングパワー(w): | 5500 | 3600 | 2400 |
| 正味重量(KG): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
| Full Load Takeoff Weight (KG): | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
| スプレー速度(m / s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| フライング半径(m) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 営業面積(ヘクタール/時間): | 4-14ha | 2.66-6.66 ha | 1.33〜4ヘクタール |
| シングルフライトオペレーションエリア(15L /ヘクタール): | 1.4ha(15L /ヘクタール) | 0 .66ha(15L /ヘクタール) | 0。4ha(15L /ヘクタール) |
| Droplet Size (μm): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
| 流量(L / min): | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
| スプレー幅(m): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
| リモコン距離(m): | 2000 | 2000 | 2000 |
| 飛行高さ(m): | 30 | 30 | 30 |
| Battery | 14S 22000mah | 12S 16000mah | 6S 6200mah |
| 充電時間(分): | 20min | 30分 | 25分 |
| FPVタイプ | デュアルFPV(前方下方) | デュアルFPV(前方下方) | フォワードFPV |
| Night Vision Light | √ | √ | √ |
| Remote Control | 5.5-インチの高輝度ディスプレイ | 5.5-インチの高輝度ディスプレイ | 画面なし |
| ポジショニングモード | RTK | GPS | GPS |
| 本体サイズ(mm): | 11401140736 | 11401140680 | 885 885 406 |
| パッキングサイズ(mm): | 1200530970 | 650880750 | 970970300 |
人気ラベル: 農作物、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、卸売用のドローン空中散布














